Прайс лист

Цены действительны с 18.07.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Ед. изм. Цена с НДС без доставки Характеристика
Керамзитовый гравий (фр. 0-5, 5-10,10-20,20-40) м3 от 1000 до1150 Утеплитель
Керамзитовый гравий фасованный мешок 75-00 0,05 м куб.
Керамзитовый отсев м3 750-00 смешанный
Блоки стеновые СКЦ-1 (188х190х390) / на поддоне
шт 35-00 /38-00
 
Блоки стеновые СКЦ-2 (90х188х390) / на поддоне
шт 27-00 /28-00
 
Блоки полистирольные (200х400х300) шт ----- Утеплитель

Известь комовая

тн 2100-00 Для побелки
Известь карбонатная молотая тн 1900-00 Для растворов
Мука известняковая тн 1100-00 Для почвы
Мука известняковая тн 1100-00 Для комбикормов
Минеральный порошок тн 1100-00 Для асфальта

Известь карбонатная фасованная

щебень известняковый фр. 40-70                          

меш.

м3

108-00

650-00

Вес 30 кг.

 м-400-600

Мука известняковая фасованная меш. 105-00 Вес 35 кг.
Сухие строительные смеси:      
Кладочная М-150 / Кладочная М-150 на поддоне
меш. 95-00 / 98-00
Вес 50 кг.
Универсальная М-150 / Универсальная М-150 на поддоне меш. 95-00 / 98-00
Вес 50 кг.
Штукатурная для внутренних работ / на поддоне
меш. 75-00 / 78-00
Вес 50 кг.
Штукатурная для наружных работ /на поддоне
меш. 77-00 / 80-00
Вес 50 кг.
Универсальная М-150 (бигбег) тн 1800-00  
Кладочная М-150 (бигбег) тн 1800-00  
Тротуарная плитка 50 мм (Квадрат) серая М2 -----  
Тротуарная плитка (Квадрат) 50 мм цветная М2 -----  
Тротуарная плитка 60 мм (Брусчатка) серая М2 -----  
Тротуарная плитка 60 мм (Брусчатка)цветная М2 -----  
Асфальтобетонная смесь (песчаная) тн 2100-00  

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
  Размер   Цена с НДС без доставки
ФБС 9.3.6 (880х300х580)m-350 0,146 635-00
ФБС 9.4.6 (880х400х580)m-470 0,198 910-00
ФБС 9.5.6 (880х500х580)m-590 0,244 1200-00
ФБС 9.6.6 (800х600х580)m-700 0,293 1390-00
ФБС 12.4.3. (1180х400х280)m-310 0,127 610-00
ФБС 12.4.6. (1180х400х580)m-640 0,265 1190-00
ФБС 12.5.3. (1180х500х280)m-380 0,159 770-00
ФБС 12.5.6. (1180х500х580)m-790 0,331 1390-00
ФБС 12.6.3. (1180х600х280)m-460 0,191 910-00
ФБС 12.6.6. (1180х600х580)m-960 0,398 1670-00
ФБС 24.3.6 (2380х300х580)m-970 0,406 1800-00
ФБС 24.4.6. (2380х400х580)m-1300 0,543 2195-00
ФБС 24.5.6. ( 2380х500х580)m-1630 0,679 2568-00
ФБС 24.6.6. (2380х600х580)m-1960 0,815 3100-00

ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ
  Размер   Цена с НДС без доставки
2 П 30-15-30 (3000x1500x160)m-1800 0,72 -
1 П 30-18-30 ( 3000х1750х170)m-2200 0,89 -
2П 30-18-30 -//- 0,89 -

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ
  Размер   Цена с НДС без доставки
ФЛ 6.12.4 (1180х600х300)m515 0,21 1445-00
ФЛ 6.24.4 (2380х600х300)m-1040 0,42 2440-00
ФЛ 8.12.2 (1180х800х300)m-685 0,27 1480-00
ФЛ 8.12.3 -//- -//- 1605-00
ФЛ 8.24.2 (2380х800х300)m-1395 0,56 2996-00
ФЛ 8.24.3 -//- -//- 3325-00
ФЛ 10.8.2 (780х1000х300)m-495 0,2 1660-00
ФЛ 10.8.3 -//- 0,2 1690-00
ФЛ 10.12.2 (1180х1000х300)m-750 0,3 1820-00
ФЛ 10.12.3 -//- 0,3 2460-00
ФЛ 10.24.2 (2380х1000х300)m-1520 0,61 3530-00
ФЛ 10.24.3 -//- 0,61 3745-00
ФЛ 12.8.2 (780х1200х300)m-570 0,23 1710-00
ФЛ 12.8.3 -//- 0,23 1820-00
ФЛ 12.12.2 (1180х1200х300)m-870 0,35 2386-00
ФЛ 12.12.3 -//- 0,35 2515-00
ФЛ 12.24.2 (2380х1200х300)m-1760 0,7 3745-00
ФЛ 12.24.3 -//- 0,7 4335-00
ФЛ 14.8.2 (780х1400х300)M-685 0,27 1660-00
ФЛ 14.8.3 -//- 0,27 1980-00
ФЛ 14.12.2 (1180х1400х300)m-1040 0,42 2780-00
ФЛ 14.12.3 -//- 0,42 2900-00
ФЛ 14.24.2 (2380х1400х300)m-2110 0,85 5090-00
ФЛ 14.24.3 -//- 0,85 5200-00
ФЛ 16.8.2 (780х1600х300)m-300 0,32 2250-00
ФЛ 16.8.3 -//- 0,32 2410-00
ФЛ 16.12.2 (1180х1600х300)m-1215 0,49 3260-00
ФЛ 16.12.3 -//- 0,49 3370-00
ФЛ 16.24.2 (2380Х1600Х300)m-2470 0,99 6319-00
ФЛ 16.24.3 -//- 0,99 6475-00
ФЛ 20.8.2 (780х2000х300)m-1595 0,64 4280-00
ФЛ 20.8.3 -//- 0,64 4600-00
ФЛ 20.12.2 (1180х2000х300)m-2440 0,98 6580-00
ФЛ 20.12.3 -//- 0,98 6740-00
ФЛ 24.8.2 (780х2400х500)m-1865 0,75 5140-00
ФЛ 24.8.3 -//- 0,75 5300-00
ФЛ 24.12.2 (1180х2400х500)m-2845 1,14 6870-00
ФЛ 24.12.3 -//- 1,14 7810-00
ФЛ 28.8.2 (780х2800х500)m-2240 0,9 7190-00
ФЛ 28.8.3 -’’- 0,.9 7330-00
ФЛ 28.12.2 (1180х2800х500)m-3420 1,37 9630-00
ФЛ 28.12.3 -//- 1,37 9950-00
ФЛ 32.8.2 (780х3200х500)m-2620 1,05 7810-00
ФЛ 32.8.3 -//- 1,05 8025-00
ФЛ 32.12.2 (1180х3200х500)m- 4000 1,6 11985-00
ФЛ 32.12.3 -//- 1,6 12305-00

 

  ПЕРЕМЫЧКИ для окон и дверных проёмов.
наименование размеры LхBхH вес(кг) цена с НДС без доставки р/шт.
2пб 10-1п 1030х120х140 43 280-00
2пб 13-1п 1290х120х140 54 310-00
2пб 16-2п 1550х120х140 65 345-00
2пб 17-2п 1680х120х140 71 410-00
2пб 19-3п 1940х120х140 81 470-00
2пб 22-3п 2200х120х140 92 525-00
2пб 25-3п 2460х120х140 103 665-00
2пб 26-4п 2590х120х140 109 730-00
2пб 29-4п 2850х120х140 120 790-00
2пб 30-4п 2980х120х140 125 860-00
3пб 13-37п 1290х120х220 85 525-00
3пб 16-37п 1550х120х220 102 630-00
3пб 18-37п 1810х120х220 119 740-00
3пб 21-8п 2070х120х220 137 780-00
3пб 25-8п 2460х120х220 162 860-00
3пб 27-8п 2720х120х220 180 905-00
3пб 30-8п 2980х120х220 197 985-00
5пб 18-27п 1810х250х220 250 1500-00
5пб 21-27п 2070х250х220 285 1660-00
5пб 25-27п 2460х250х220 338 2030-00
5пб 25-37п 2460х250х220 338 2140-00
5пб 27-27п 2720х250х220 375 2355-00
5пб 27-37п 2720х250х220 375 2570-00
5пб 30-27п 2980х250х220 410 2780-00
5пб 30-37п 2980х250х220 410 2890-00

 

КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ
  Размер   Цена с НДС без доставки
КЦ 10.9 (h 890 d 1000)m-600 0,24 ---
КЦ15.9 (h 890 d 1500)m-1000 0,4 ---

КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ
  Размер   Цена с НДС без доставки
КЦП 1-10 (1160x1160 d 700)m375 0,25 ---
КЦП 1-15 (1630x1630 d 700)m-900 0,375 ---

БОРТ
  Размер   Цена с НДС без доставки
БР 100.20.8 (газонный) (1000х80х200)m-40 0,016 ---
БР 100.30.15 (дорожный) (1000х150х300)m-100 0,0225 ---

       ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ,МНОГОПУСТОТНЫЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

                                                Марка ПБ, ГОСТ 9561-91, рабочие чертежи ИЖ 568-03.

наименование  размеры LхBхH вес(кг) Цена с НДС без доставки.(р/шт)
пб 90-12-8 8980х1195х220 3195 14650-00
пб 89-12-8 8880х1195х220 3160 14495-00
пб 88-12-8 8780х1195х220 3124 13901-00
пб 87-12-8 8680х1195х220 3090 13687-00
пб 86-12-8 8580х1195х220 3053 13635-00
пб 85-12-8 8480х1195х220 3018 13580-00
пб 84-12-8 8380х1195х220 2982 13473-00
пб 83-12-8 8280х1195х220 2947 13366-00
пб 82-12-8 8180х1195х220 2911 12920-00
пб 81-12-8 8080х1195х220 2876 12585-00
пб 80-12-8 7980х1195х220 2840 12415-00
пб 79-12-8 7880х1195х220 2805 12200-00
пб 78-12-8 7780х1195х220 2769 11910-00
пб 77-12-8 7680х1195х220 2734 11775-00
пб 76-12-8 7580х1195х220 2698 11350-00
пб 75-12-8 7480х1195х220 2663 11295-00
пб 74-12-8 7380х1195х220 2627 11180-00
пб 73-12-8 7280х1195х220 2592 11010-00
пб 72-12-8 7180х1195х220 2556 9720-00
пб 71-12-8 7080х1195х220 2521 9630-00
пб 70-12-8 6980х1195х220 2485 9550-00
пб 69-12-8 6880х1195х220 2450 9500-00
пб 68-12-8 6780х1195х220 2414 9325-00
пб 67-12-8 6680х1195х220 2379 9200-00
пб 66-12-8 6580х1195х220 2343 8455-00
пб 65-12-8 6480х1195х220 2308 8025-00
пб 64-12-8 6380х1195х220 2272 7810-00
пб 63-12-8 6280х1195х220 2237 6955-00
пб 62-12-8 6180х1195х220 2201 6850-00
пб 61-12-8 6080х1195х220 2166 6800-00
пб 60-12-8 5980х1195х220 2130 6635-00
пб 59-12-8 5880х1195х220 2095 6530-00
пб 58-12-8 5780х1195х220 2059 6480-00
пб 57-12-8 5680х1195х220 2024 6420-00
пб 56-12-8 5580х1195х220 1988 6260-00
пб 55-12-8 5480х1195х220 1953 6177-00
пб 54-12-8 5380х1195х220 1917 6105-00
пб 53-12-8 5280х1195х220 1882 6030-00
пб 52-12-8 5180х1195х220 1846 5980-00
пб 51-12-8 5080х1195х220 1811 5785-00
пб 50-12-8 4980х1195х220 1775 5710-00
пб 49-12-8 4880х1195х220 1740 5696-00
пб 48-12-8 4780х1195х220 1704 5611-00
пб 47-12-8 4680х1195х220 1669 5537-00
пб 46-12-8 4580х1195х220 1633 5475-00
пб 45-12-8 4480х1195х220 1598 5350-00
пб 44-12-8 4380х1195х220 1562 5180-00
пб 43-12-8 4280х1195х220 1527 5095-00
пб 42-12-8 4180х1195х220 1491 4940-00
пб 41-12-8 4080х1195х220 1456 4820-00
пб 40-12-8 3980х1195х220 1420 4645-00
пб 39-12-8 3880х1195х220 1385 4530-00
пб 38-12-8 3780х1195х220 1349 4430-00
пб 37-12-8 3680х1195х220 1314 4380-00
пб 36-12-8 3580х1195х220 1278 4210-00
пб 35-12-8 3480х1195х220 1243 4085-00
пб 34-12-8 3380х1195х220 1207 3950-00
пб 33-12-8 3280х1195х220 1172 3835-00
пб 32-12-8 3180х1195х220 1136 3716-00
пб 31-12-8 3080х1195х220 1101 3600-00
пб 30-12-8 2980х1195х220 1065 3424-00
пб 29-12-8 2880х1195х220 1030 3310-00
пб 28-12-8 2780х1195х220 994 3230-00
пб 27-12-8 2680х1195х220 959 3210-00
пб 26-12-8 2580х1195х220 923 3156-00
пб 25-12-8 2480х1195х220 888 3103-00
пб 24-12-8 2380х1195х220 852 2889-00
пб 23-12-8 2280х1195х220 817 2835-00
пб 22-12-8 2180х1195х220 781 2803-00
пб 21-12-8 2080х1195х220 746 2782-00
пб 20-12-8 1980х1195х220 710 2728-00
 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту!!!

Собственный автопарк!!!

Мы всегда рады видеть Вас нашими клиентами!

Строительство

В последние годы ПСК строит 10-этажные дома серии 3322б, разработанной коломенским ОАО «Гражданпроект». Данная серия была признана одной из лучших в Московской области. Ее отличие в использовании уникальных тепловых трехслойных полистеролбетонных панелей и очень удобная планировка квартир.